熱門關鍵[Jian]詞:
概述(Shu): 該系列立式加工中心立柱采用人字型結構,直聯式短鼻端主軸,XYZ三向采用[Yong]知名廠家滾柱[Zhu]線性導軌、靜音絲杠。适用[Yong]于3C零件、五金[Jin]、汽配、模(Mo)具、儀器儀表等[Deng]行業的殼體、閥[Fa]類、盤類和箱[Xiang]殼[Ke]類零(Ling)件的銑鑽(Zuan)等加工,适合對中小型模具加工。
技術規格:
技術規格 | 單位 | VMC650H | VMC850H | |
工作(Zuo)台 | 工作台面積(寬(Kuan)X長) | mm | 500×800 | 500×1000 |
T型槽(數量-尺[Chi]寸×間距) | mm | 5-18×80 | 5-18×90 | |
允許負載 | kg | 500 | 500 | |
主[Zhu]軸 | 主軸錐孔 | / | ISO 40 | ISO 40 |
主軸電[Dian]機功率(連續/15min.過[Guo]載) | kW | 7.5/11 | 7.5/11 | |
主[Zhu]軸(Zhou)轉速 | r/min | 12000(直聯) | 12000(直聯) | |
行程 | X軸左右行程[Cheng] | mm | 600 | 800 |
Y軸前後行程 | mm | 500 | 500 | |
Z軸上下行程 | mm | 600 | 600 | |
主軸[Zhou]端至工作台[Tai]面距離 | mm | 120-720 | 110-710 | |
主軸中心至立[Li]柱導軌(Gui)距離 | mm | 570 | 570 | |
進給 | X、Y軸快速移[Yi]動速度 | m/min | 48 | 48 |
Z軸快速移動速[Su]度 | m/min | 48 | 48 | |
切削進給速度 | mm/min | 10000 | 10000 | |
刀[Dao]庫 | 刀庫容量 | pcs | 24 | 24 |
刀(Dao)具重[Zhong]量 | kg | 8 | 8 | |
精度 | 定[Ding]位精度(GB/T18400-2010) | mm | 0.014/0.014/0.014 | 0.014/0.014/0.014 |
重複定位精度(GB/T18400-2010) | mm | 0.01/0.008/0.01 | 0.01/0.008/0.01 | |
其它 | 氣源流(Liu)量 | L/min | 250 | 250 |
氣(Qi)壓 | MPa | 0.6 | 0.6 | |
機床毛重 | kg | 6000 | 6500 | |
機床淨重 | kg | 5500 | 6000 | |
外形尺寸 | mm | 2800x2400x3050 | 2800x2450x3050 |
技(Ji)術規(Gui)格[Ge] | 單(Dan)位 | VMC850HL | VMC1060H | |
工作台 | 工作台面積(寬X長) | mm | 500×1000 | 600×1300 |
T型槽(數量-尺寸×間[Jian]距) | mm | 5-18×90 | 5-18×120 | |
允許負載 | kg | 500 | 1000 | |
主軸 | 主軸錐孔 | / | ISO 40 | ISO 40 |
主[Zhu]軸電機功率(連續/15min.過載) | kW | 7.5/11 | 7.5/11 | |
主軸轉速 | r/min | 8000(皮[Pi]帶) | 12000(直[Zhi]聯[Lian]) | |
行程 | X軸左右行(Hang)程 | mm | 800 | 1000 |
Y軸前後行程 | mm | 500 | 600 | |
Z軸上下行程 | mm | 600 | 600 | |
主軸端至工作台面距離 | mm | 110-710 | 80-680 | |
主軸中心至立柱導[Dao]軌距離 | mm | 570 | 655 | |
進[Jin]給 | X、Y軸快速移動速度(Du) | m/min | 48 | 36 |
Z軸(Zhou)快[Kuai]速移動速(Su)度 | m/min | 42 | 32 | |
切(Qie)削進給速度 | mm/min | 10000 | 10000 | |
刀庫 | 刀庫容(Rong)量 | pcs | 16 | 24 |
刀(Dao)具重量 | kg | 8 | 8 | |
精度 | 定位精[Jing]度(GB/T18400-2010) | mm | 0.014/0.014/0.014 | 0.02/0.014/0.014 |
重複定位精[Jing]度(GB/T18400-2010) | mm | 0.01/0.008/0.01 | 0.01/0.01/0.01 | |
其它 | 氣源流量 | L/min | 250 | 250 |
氣壓 | MPa | 0.6 | 0.6 | |
機床毛重(Zhong) | kg | 6500 | 7500 | |
機(Ji)床淨重 | kg | 6000 | 7000 | |
外(Wai)形尺寸 | mm | 2800x2450x3050 | 3200x2750x3200 |
聯[Lian]系[Xi]人:劉經理(Li)
地址:陝西省(Sheng)寶雞市東區(Qu)十四路