熱門關(guān)鍵詞:
概述:
ck40/50系列(liè)數(shù)控機(jī)床采用高(gāo)強度(dù)鑄鐵的(de)床身底(dǐ)座結(jié)構,傾斜導(dǎo)軌,通孔(kǒng)式主軸結構,抗震性能(néng)好。機床配(pèi)備多工位轉(zhuǎn)塔刀架(jià),就近(jìn)換(huàn)刀(dāo)。機床可(kě)配(pèi)置(zhì)fanuc 0i-tf(5)數(shù)控系(xì)統、德(dé)國西門(mén)子(zǐ)828d等數控系(xì)統,也(yě)可選配國内外(wài)其它(tā)品牌(pái)數控(kòng)系(xì)統。該機床适(shì)用于(yú)中小零(líng)件(jiàn)的半精和(hé)精加(jiā)工。
技術規(guī)格:
項目 | 單位 | ck40 | ck40.1000 | ck40s | ck40c | ck50 | ck50s | ck50c | |
加 工 範(fàn) 圍 | 床(chuáng)身上(shàng)回轉(zhuǎn)直徑(jìng) | mm |
Φ400
| Φ400 | Φ400 | Φ400 | Φ500 | Φ500 | Φ500 |
床鞍上(shàng)回轉直(zhí)徑 | mm | Φ260 | Φ260 | Φ260 | Φ260 | Φ320 | Φ320 | Φ240 | |
車削長度 | mm | 400 | 1000 | 400 | 400 | 500 | 500 | 500 | |
車(chē)削直(zhí)徑(jìng) | mm | Φ285 | Φ285 | Φ285 | Φ285 | Φ370 | Φ370 | Φ370 | |
棒料直(zhí)徑(jìng) | mm | Φ42 | Φ42 | Φ42 | Φ42 | Φ51 | Φ51 | Φ51 | |
主 軸 | 液(yè)壓卡盤直(zhí)徑 | mm | Φ165 | Φ165 | Φ165 | Φ165 | Φ210 | Φ210 | Φ210 |
主軸頭型式(shì) | a2-5 (gb/t 5900.1) | a2-5 (gb/t 5900.1) | a2-5 (gb/t 5900.1) | a2-5 (gb/t 5900.1) | a2-6 (gb/t 5900.1) | a2-6 (gb/t 5900.1) | a2-6 (gb/t 5900.1) | ||
主軸(zhóu)通孔(kǒng)直徑(jìng) | mm | Φ57 | Φ57 | Φ57 | Φ57 | Φ62 | Φ62 | Φ62 | |
主軸(zhóu)轉速(sù) | r/min | 70-3000 | 70-3000 | 70-3000 | 80-4500 | 60-2250 | 60-2250 | 40-4000 | |
主電機功率 | kw | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 15 | 11 | 11 | |
尾 座 | 套筒直徑/行(háng)程 | mm | Φ70/80 | Φ70/80 | Φ70/80 | Φ70/80 | Φ90/100 | Φ90/100 | Φ90/100 |
套筒錐(zhuī)孔 | mt no. | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | |
床 鞍 | 傾斜角度 | deg | 45° | 45° | 45° | 45° | 45° | 45° | 45° |
移動距(jù)離(lí) x/z | mm | 165/410 | 165/1030 | 165/410 | 165/410 | 210/550 | 210/550 | 210/550 | |
快速移(yí)動速(sù)度(dù) x/z | m/min | 12/16 | 12/16 | 12/16 | 30/24 | 12/16 | 12/16 | 24/24 | |
刀(dāo)架 | 刀位數 | 8/12 | 8/12 | 8/12 | 8/12 | 8/12 | 12/8 | 12/8 | |
刀(dāo)具尺寸(cùn)(車削/镗(táng)孔(kǒng)) | mm | 20×20/Φ32 | 20×20/Φ32 | 20×20/Φ32 | 20×20/Φ32 | 25×25/Φ40 | 25×25/Φ40 | 25×25/Φ40 | |
其它(tā) | 電源(yuán) | kva | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
體積(jī)(長(zhǎng)×寬×高) | mm | 2370×1670 ×1970 | 3200×1700 ×1910 | 2370×1670 ×1970 | 2370×1670×1970 | 2860×1830×2020 | 2860×1830×2020 | 2860×1830×2020 | |
總重量(liàng) | kg | 3000 | 4500 | 3000 | 3000 | 4500 | 4500 | 4500 |
聯(lián)系人(rén):劉經理
地(dì)址:陝(shǎn)西省寶雞市東(dōng)區十(shí)四路(lù)